Cavajon Veroneze
Come che se vede
| Cavaion Veronese (it) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Itàłia | ||||||||||
| Rejon | Vèneto | ||||||||||
| Provinsa | Verona | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 6 055 (2023) | ||||||||||
| Densità | 469,02 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | cavaionezi ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 12,91 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 190 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(24 de giugno) | ||||||||||
| Patrono | Joani Batista | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 37010 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | VR | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido | ||||||||||
| Prefiso tełefònego | 045 | ||||||||||
| ID ISTAT | 023023 | ||||||||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | C370 | ||||||||||
| Sito web | comunecavaion.it | ||||||||||
|
| |||||||||||
Cavajon (nome uficiale italian Cavaion Veronese) el xe on comune de 4 165 abitanti 'nt ła provincia de Verona.
Zeografia
[canbia | canbia el còdaxe]Cavajon el xe distante 26 chilometri da Verona. Rispeto al caołogo el xe in poxision nord ovest. Ł'alteza masima ła se cata sora el monte San Michiełe a 342 m s l m, a łe pendici meridionałi del monte Moscal. Dałe do alture de Cavajon, Monte San Michiełe e monte Ceriel a se se pol godare uno dei mejo panorami del łago de Garda.
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Sità gemełà
[canbia | canbia el còdaxe]- Bad Aibling (Baviera, Germania), dal 2006.
Voxe corełà
[canbia | canbia el còdaxe]Nòde
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cavajon Veroneze
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 253454346 · WorldCat Identities (EN) 253454346 |
|---|
