Rengo
Aspect
(Redirecționat de la Rengo, Chile)
| Rengo | |||
| — Oraș și comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 34°25′S 70°52′V / 34.417°S 70.867°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | O'Higgins | ||
| Provincie | Cachapoal | ||
| Atestare | 1695 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | |||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 591,5 km² | ||
| Altitudine | 570 m.d.m. | ||
| Populație (2012) | |||
| - Total | 55.757 locuitori | ||
| - Urbană | 37.075 locuitori | ||
| - Rurală | 13.755 locuitori | ||
| Fus orar | CLT [2] (-4) | ||
| - Ora de vară (DST) | CLT [3] (-3) | ||
| Prefix telefonic | (+56) 72 | ||
| Prezență online | |||
| Official website es GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Rengo este un oraș și comună din provincia Cachapoal, regiunea O'Higgins, Chile, cu o populație de 55.757 locuitori (2012) și o suprafață de 591,5 km2.[4]
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ es „National Statistics Institute”. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Chile Time”. WorldTimeZones.org. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Chile Summer Time”. WorldTimeZones.org. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ es „National Statistics Institute”. Arhivat din original la . Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- es „Municipality of Rengo”. Accesat în .
