Rengo
Guā-māu
| Rengo | |||
| — |
|||
|
Rengo ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Rengo tī Chile ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 34°25′0″S 70°52′0″W / 34.41667°S 70.86667°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Khu | O'Higgins | ||
| Séng | Cachapoal | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 591.5 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 5,083 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 85.93/km2 | ||
Rengo sī Chile O'Higgins khu Cachapoal séng ê chi̍t ê chū-tī-thé (comuna).
