Rebiga
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
| Rebigue | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Alta Garona | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 505 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tolosa de Llenguadoc | ||||
| Superfície | 5,16 km² | ||||
| Altitud | 250 m-182 m-281 m-235 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 31320 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | mairie-rebigue.fr | ||||
Rebiga (francès Rebigue)[1] és un municipi francès del departament de l'Alta Garona a la regió d'Occitània.
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Rebiga
- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2012-03-03. [Consulta: 6 juliol 2010].
| Registres d'autoritat | |
|---|---|
| Bases d'informació |
