Paishons
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
| Payssous | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Alta Garona | ||||
| Districte | Districte de Sent Gaudenç | ||||
| Cantó | Cantó de Barbasan | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 80 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Sent Gaudenç | ||||
| Superfície | 4,08 km² | ||||
| Altitud | 388 m-790 m-498 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 31510 | ||||
| Fus horari | |||||
Paishons (francès Payssous)[1] és una comuna occitana, del departament de l'Alta Garona.
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Paishons
- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2012-03-03. [Consulta: 6 juliol 2010].
| Registres d'autoritat | |
|---|---|
| Bases d'informació |
