Putten
Guā-māu
| Putten | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 52°16′N 5°36′E / 52.267°N 5.600°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Gelderland Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 87.41 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 85.12 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 2.29 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 24,148 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 284/km2 | ||
| Bāng-chām | www.putten.nl | ||
Putten (Hô-lân-bûn: Putten) sī Hô-lân Gelderland Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 24148 lâng.
| |||||||||||||||
