Zevenaar
Guā-māu
| Zevenaar | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 51°55′N 6°4′E / 51.917°N 6.067°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Gelderland Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 58 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 53.26 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 4.74 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 32,282 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 606/km2 | ||
| Bāng-chām | www.zevenaar.nl | ||
Zevenaar (Hô-lân-bûn: Zevenaar) sī Hô-lân Gelderland Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 32282 lâng.
| |||||||||||||||
