Puducherry
Guā-māu
| Puducherry | |||
| — Liân-pang Ti̍t-hat-léng — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 11°54′40″N 79°48′45″E / 11.911082°N 79.812533°E | |||
| Kok-ka | Ìn-tō͘ | ||
|---|---|---|---|
| Hú-siâⁿ | Puducherry | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 483 km2 | ||
| Jîn-kháu (2011) | |||
| - Lóng-chóng | 1,394,467 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 2,887.1/km2 | ||
| Sî-khu | IST (UTC+05:30) | ||
| Bāng-chām | py |
||
Puducherry sī Ìn-tō͘ ê chi̍t-ê liân-pang ti̍t-hat-léng, siú-hú sī Puducherry, 1963 nî chhòng-li̍p, tāi-iok ū 97 bān ê jîn-kháu.
Hêng-chèng-khu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]
| ||||||||||||
|
