Jharkhand
Guā-māu
| Jharkhand | |||
| — Pang — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 23°21′N 85°20′E / 23.35°N 85.33°E | |||
| Kok-ka | Ìn-tō͘ | ||
|---|---|---|---|
| Hú-siâⁿ | Ranchi | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 79,716 km2 | ||
| Jîn-kháu (2011) | |||
| - Lóng-chóng | 32,988,134 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 413.8/km2 | ||
| Sî-khu | IST (UTC+05:30) | ||
| Bāng-chām | jharkhand |
||
Jharkhand sī Ìn-tō͘ ê chi̍t-ê Pang, siú-hú sī Ranchi, 2000 nî chhòng-li̍p, tāi-iok ū 2986 bān ê jîn-kháu.
| ||||||||||||
|
