Predappio
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Predappio Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Predappio | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Emìlia-Romàgna | ||||
| Provinça | Provincia de Forlì-Cesena | ||||
| Capolœg | Predappio | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°06′15″N 11°59′06″E / 44.104167°N 11.985°E | ||||
| OSM | 42825 | ||||
| Voltituden | 133 m s.l.m | ||||
| Superfix | 91,39 km² | ||||
| Abitants | 6 296 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 68.89 ab./km² | ||||
| Confin | Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Meldola, Rocca San Casciano e Galeata | ||||
| Fus orari | UTC+01:00, UTC+02:00 e oràrio legałe | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0543 | ||||
| Codex postal | 47016 | ||||
| Sigla autom. | FC | ||||
| Codex ISTAT | 040032 | ||||
| Codex catastal | H017 | ||||
| Sant protetor | Sant'Antonio da Padoa | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Predappio (in de la parlada locàl: La Pré) a l'è un comun de l'Emilia-Romagna, in la Provincia de Forlì-Cesena. El g'ha 6'149 abitant, 'na superfìce de 91 km² e 'na densità de 68 ab./km². El confina coi comun de Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Galeata, Meldola, Rocca San Casciano.
A l'è regordad soratut perchè gh'è nassud el Benito Mussolini, che in del so governo l'ha slargad propi tant la cità, e incoeu l'è miss sota in la Cripta Mussolini del fopon de la cità.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Predappio
