Predapio
Come che se vede
| Predappio (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Emìlia-Romagna | ||||
| Provinsa | Forlì-Cezena | ||||
| Capitałe | Predappio (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 6 296 (2023) | ||||
| Densità | 68,89 hab./km² | ||||
| Demònemo | predapiezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 91,39 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 133 m[2] | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(13 de giugno) | ||||
| Patrono | Sant'Antonio da Padoa | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 47016 | ||||
| Còdaze de matricołasion | FC | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0543 | ||||
| ID ISTAT | 040032 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | H017 | ||||
| Sito web | comune.predappio.fc.it | ||||
|
| |||||
Predapio (Predapi o la Prè in romagnoło) el xe un comune de 6149 abitanti inte ła provincia de Forlì-Cesena.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Frasion
[canbia | canbia el còdaxe]Dovia, Fiumana, San Savino, Predappio Alta, Tontola, Santa Marina
| Controło de autorità | VIAF (EN) 168381395 · LCCN (EN) n85178006 · WorldCat Identities (EN) n85-178006 |
|---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ URL de refarensa: https://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/66-predappio/.
