Prádena
Come che se vede
| Prádena (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Segovia | ||||||||||
| Capitałe | Prádena | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 468 (2024) | ||||||||||
| Densità | 10,1 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Association of Municipalities of the Sierra (en) | ||||||||||
| Àrea | 46,33 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 1 119 m[2] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Prádena | María Luisa Quintana Llorente (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 40165 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | SG | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 40162 | ||||||||||
| Sito web | pradena.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Prádena el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Segovia, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Prádena
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałepradena.es.
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ 2,0 2,1 Declarà da: Basic Geographical Gazetteer of Spain. Łéngua de l'òpara: spagnoło. Editor: Instituto geográfico nacional de España.
