Bercimuel
Come che se vede
| Bercimuel (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Segovia | ||||||||||
| Capitałe | Bercimuel | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 36 (2024) | ||||||||||
| Densità | 2,96 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 12,17 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 966 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Bercimuel | Juan Sanz Agueda (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 40550 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | SG | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 40029 | ||||||||||
| Sito web | bercimuel.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Bercimuel el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Segovia, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bercimuel
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałebercimuel.es.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX5698329 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ Declarà da: Basic Geographical Gazetteer of Spain. Łéngua de l'òpara: spagnoło. Editor: Instituto geográfico nacional de España.
