Port-de-Bouc
Panagparang
Port-de-Bouc | |
|---|---|
Komuna ti Pransia | |
Aigues Douces a lugar | |
| Nagsasabtan: 43°24′21″N 4°59′21″E / 43.4058°N 4.9892°ENagsasabtan: 43°24′21″N 4°59′21″E / 43.4058°N 4.9892°E | |
| Pagilian | Pransia |
| Rehion | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Departamento | Bouches-du-Rhône |
| Distrito | Istres |
| Kanton | Martigues-Ouest |
| Interkomunalidad | Ouest de l'Étang de Berre |
| Gobierno | |
| • Mayor (2008–2014) | Patricia Fernandez-Pédinielli |
| Kalawa 1 | 11.46 km2 (4.42 sq mi) |
| Populasion (2008)2 | 17,207 |
| • Densidad | 1,500/km2 (3,900/sq mi) |
| Sona ti oras | UTC+1 (CET) |
| • Kalgaw (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Kodigo ti koreo | 13077 /13110 |
| Kangato | 0–68 m (0–223 ft) (avg. 15 m wenno 49 ft) |
| 1 Datos ti Rehistro ti Daga ti Pransia, a saan a mangiraman kadagiti danaw, alog, glasier > 1 km² (0.386 sq mi wenno 247 acre) ken dagiti estuario ti karayan. 2 Populasion nga awan ti mamindua a panagbilang: dagiti agtataeng kadagiti adu a komuna (kas dagiti estudiante ken dagiti militar) a naminsan laeng a naibilang. | |
Ti Port-de-Bouc ket maysa a komuna ti Bouches-du-Rhône a departamento idiay akin-abagatan a Pransia.
Klima
[urnosen | urnosen ti taudan]Ti tabla dita baba a mangipakpakita kadagiti temperatura ken panagtudtudo para iti paset ti panawen ti 1971-2000 :
| Bulan | E | P | M | A | M | H | H | A | S | O | N | D | Tawen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagiti mangato a temperatura (°C) | 11,0 | 12,4 | 15,2 | 17,4 | 21,8 | 26,0 | 29,6 | 29,3 | 25,2 | 20,0 | 14,4 | 11,8 | 19,5 |
| Dagiti kalalainganna a temperatura (°C) | 6,8 | 7,9 | 10,3 | 12,6 | 16,7 | 20,6 | 23,9 | 23,7 | 20,1 | 15,5 | 10,3 | 7,8 | 14,7 |
| Dagiti nababa a temperatura (°C) | 2,6 | 3,4 | 5,3 | 7,7 | 11,6 | 15,2 | 18,1 | 18,1 | 14,9 | 11,0 | 6,2 | 3,8 | 9,9 |
| Panagtudtudo (kangato iti mm) | 62 | 48 | 47 | 56 | 40 | 37 | 15 | 31 | 64 | 99 | 54 | 56 | 606,2 |
| Taudan: Météo France / EStasion ti Istres[1] | |||||||||||||
Populasion
[urnosen | urnosen ti taudan]
|
|
Dagiti nagibasaran
[urnosen | urnosen ti taudan]Dagiti akinruar a silpo
[urnosen | urnosen ti taudan]
Dagiti midia a mainaig iti Port-de-Bouc iti Wikimedia Commons