Cabriès
Panagparang
	
	
| Cabriès | |
|---|---|
| Komuna ti Pransia | |
| Nagsasabtan: 43°26′31″N 5°22′49″E / 43.4419°N 5.3803°ENagsasabtan: 43°26′31″N 5°22′49″E / 43.4419°N 5.3803°E | |
| Pagilian | Pransia | 
| Rehion | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 
| Departamento | Bouches-du-Rhône | 
| Distrito | Aix-en-Provence | 
| Kanton | Pennes-Mirabeau | 
| Interkomunalidad | Pays d'Aix | 
| Gobierno | |
| • Mayor (2008–2014) | Richard Martin | 
| Kalawa 1 | 36.55 km2 (14.11 sq mi) | 
| Populasion  (2008)2 | 8,182 | 
| • Densidad | 220/km2 (580/sq mi) | 
| Sona ti oras | UTC+1 (CET) | 
| • Kalgaw (DST) | UTC+2 (CEST) | 
| INSEE/Kodigo ti koreo | 13019 /13480 | 
| Kangato | 124–261 m (407–856 ft) (avg. 210 m wenno 690 ft) | 
| 1 Datos ti Rehistro ti Daga ti Pransia, a saan a mangiraman kadagiti danaw, alog, glasier > 1 km² (0.386 sq mi wenno 247 acre) ken dagiti estuario ti karayan. 2 Populasion nga awan ti mamindua a panagbilang: dagiti agtataeng kadagiti adu a komuna (kas dagiti estudiante ken dagiti militar) a naminsan laeng a naibilang. | |
Ti Cabriès ket maysa a komuna iti Bouches-du-Rhône a departamento idiay akin-abagatan a Pransia.
Klima
[urnosen | urnosen ti taudan]Ti tabla dita baba ket mangipakpakita kadagiti temperatura ken panagtudtudo para iti paset ti panawen ti 1971-2000 :
| Bulan | E | P | M | A | M | H | H | A | S | O | N | D | Tawen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagiti nangato a temperatura (°C) | 11,2 | 12,6 | 15,3 | 17,7 | 22,2 | 26,1 | 29,5 | 29,2 | 25,3 | 20,3 | 14,7 | 12,0 | 19,7 | 
| Dagiti kalalainganna a temperatura (°C) | 7,1 | 8,3 | 10,7 | 13,1 | 17,4 | 21,1 | 24,1 | 24,0 | 20,4 | 16,0 | 10,8 | 8,1 | 15.1 | 
| Dagiti nababa a temperatura (°C) | 3,0 | 3,9 | 6,0 | 8,5 | 12,6 | 16,0 | 18,7 | 18,7 | 15,5 | 11,6 | 6,8 | 4,1 | 10,5 | 
| Panagtudtudo (kangato iti mm) | 54 | 44 | 40 | 58 | 41 | 25 | 13 | 31 | 61 | 85 | 51 | 52 | 554,5 | 
| Taudan: Météo France[1] / Estasion ti Marignane | |||||||||||||
Populasion
[urnosen | urnosen ti taudan]| 
 | 
 | 
Dagiti nagibasaran
[urnosen | urnosen ti taudan]Dagiti akinruar a silpo
[urnosen | urnosen ti taudan] Dagiti midia a mainaig iti Cabriès iti Wikimedia Commons
 Dagiti midia a mainaig iti Cabriès iti Wikimedia Commons
 
	


