Ostroh
Wygląd
Spůłrzyndne: 50°20' N 26°31' E
| Ostroh | |||||
| |||||
Zaemk we Ostrohu | |||||
| Państwo | |||||
| Uobwůd | riwnyński uobwůd | ||||
| Burmistrz | Jurij Jagodka | ||||
| Plac | 10,9 km² | ||||
| Położyńe | 50°20'00'' N 26°31'00'' E | ||||
| Ludźi (2021) • liczba ludźi • gynstość |
15 195 1436 uos./km² | ||||
| Nr kerunkowy | 3564 | ||||
| Pocztowy kod | 35800-35807 | ||||
| Mjasta partnerske | |||||
Położyńe na karće kraju
| |||||
| Neczajta mjasta | |||||
Ostroh (ukr. Острог) - mjasto na Ukrajińe, we riwnyńskim uobwodźe, stolica ostrohskigo rejůnu.