Ostroh
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Ostroh (apartigilo). |
| Ostroh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| urbo en Ukrainio | |||||
| Flago | Blazono | ||||
| Administrado | |||||
| |||||
| Poŝtkodo | 35800–35807 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 15 642 (2017) [+] | ||||
| Loĝdenso | 1 435 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 50° 20′ N, 26° 31′ O (mapo)50.33333333333326.516666666667Koordinatoj: 50° 20′ N, 26° 31′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 195 m [+] | ||||
| Areo | 10,9 km² (1 090 ha) [+] | ||||
| Horzono | UTC+02:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Ostroh (ukraine Острог) estas urbo en Rivna provinco, Ukraino. Ĝia populacio estis 13 892 loĝantoj en 2024.
Fervoja stacio Ostroh situas en vilaĝo Oĵenin, ne en Ostroh.





