Osimo
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Marques | ||||
| Província | província d'Ancona | ||||
| Capital | Osimo | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 34.687 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 106,74 km² | ||||
| Altitud | 265 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
Esdeveniment clau
| |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 60027 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 071 | ||||
| Identificador ISTAT | 042034 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | G157 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.osimo.an.it | ||||
Osimo és un municipi italià, situat a la regió de les Marques i a la província d'Ancona. L'any 2005 tenia 33.737 habitants.[1]
Osimo limita amb els municipis d'Ancona, Camerano, Castelfidardo, Filottrano, Montefano, Offagna, Polverigi, Recanati i Santa Maria Nuova.
Galeria
[modifica]-
Basílica de S. Giuseppe da Copertino
-
Església de S.Filippo
-
Porta Musone
-
Palazzo Comunale
-
Torre Cívica
Referències
[modifica]- ↑ Totes les dades demogràfiques i altres estadístiques provenen del Institut italià d'estadística (Istat) Dades demogràfiques Arxivat 2017-06-22 a Wayback Machine. (2010)
