Camerano
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Marques | ||||
| Província | província d'Ancona | ||||
| Capital | Camerano | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 7.084 (2023) | ||||
| Gentilici | Cameranesi | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 20 km² | ||||
| Altitud | 231 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dia festiu | |||||
| Patrocini | Joan Baptista | ||||
| Festa patronal | 29 d'agost | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 60021 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 071 | ||||
| Identificador ISTAT | 042006 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | B468 | ||||
| Lloc web | comune.camerano.an.it | ||||
Camerano és un municipi situat al territori de la província d'Ancona, a la regió de Marques, (Itàlia).
Camerano limita amb els municipis d'Ancona, Castelfidardo, Osimo i Sirolo.
