Muespach
Come che se vede
| Muespach (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Grando Est | ||||||||||
| Departemento | Alto Reno | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement d'Altkirch | ||||||||||
| Canton | canton de Ferrette | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 934 (2022) | ||||||||||
| Densità | 82,15 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 11,37 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 400 m-371 m[2]-471 m[2]-437 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Prima mesion documentada | Moyen-Muespach (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 68640 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Istòrego | |||||||||||
| Sito web | muespach.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Muespach el xe on comun de 899 abitanti del departemento de Alto Reno che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Muespach
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | BNF (FR) cb152719231 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Declarà da: CD Atlas of France. Autor: Thérèse Saint-Julien. Editor: Documentation française. Łéngua de l'òpara: franseze. Data de publicasion: 9 de majo del 2007.
