Alto Reno
Come che se vede
| Haut-Rhin (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Epònemo | Reno | ||||
| Pozision | |||||
| Stato | Fransa | ||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||
| Rejon | Grando Est | ||||
| Capitałe | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 767 800 (2022) | ||||
| Densità | 217,82 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Parte de | Alsace-Moselle (en) | ||||
| Àrea | 3 525 km² | ||||
| Ponto pì alto | Grand Ballon (1 424 m) | ||||
| Rente a | |||||
| Prima mesion documentada | Dipartimento del Mont-Terrible (it) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| ISO 3166-2 | FR-68 | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Còdaze NUTS | FR422 | ||||
| Còdaze departemento INSEE | 68 | ||||
| Istòrego | |||||
← province of Alsace (en) Repùblega de Mulhouse (1798) Dipartimento del Mont-Terrible (it) Alsàsia-Lorena (1919) Alta Alsazia (it) Gau Baden (it) CdZ-Gebiet Elsaß (en) Alsàsia-Lorena (1871) Alta Alsazia (it) Teritòrio de Belfort (1871) Gau Baden (it) CdZ-Gebiet Elsaß (en) | |||||
| Sito web | haut-rhin.gouv.fr | ||||
|
| |||||
Ł'Alto Reno (Haut-Rhin) el xe on departemento fransexe de ła rejon Gran Est (Grand Est).
Confini
[canbia | canbia el còdaxe]El teritorio del departemento el confina co i departementi del Teritorio de Belfort (Territoire de Belfort) a sud, dei Vosgi (Vosges) a ovest e del Baso Reno (Bas-Rhin) a nord, oltre che co ła Germania (Land Baden-Württemberg) a est e co ła Svisera (cantoni Baxilea Sità, Baxilea Canpagna, Sołeta e Jura) a sud-est.
Sità
[canbia | canbia el còdaxe]Oltre a Colmar, łe prinsipałi sità del departemento łe xe: Altkirch, Guebwiller, Mulhouse, Ribeauvillé e Thann.
Varda anca
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Alto Reno
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 147345791 · LCCN (EN) n80013632 · GND (DE) 26786-7 · BNF (FR) cb11879866f (data) · WorldCat Identities (EN) n80-013632 |
|---|
