Mos (Aude)
Aparença
| Moux | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Aude | ||||
| Districte | Districte de Carcassona | ||||
| Cantó | Cantó de Camppendut | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 719 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Narbona | ||||
| Superfície | 15,7 km² | ||||
| Altitud | 54 m-601 m-155 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 11700 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | mairie-moux.fr | ||||
Mos (en francès Moux) és un municipi francès situat al departament de l'Aude i a la regió d'Occitània.
Referències
[modifica]
