Genervila
Aparença
| Generville | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Aude | ||||
| Districte | Districte de Carcassona | ||||
| Cantó | Cantó de Fanjaus | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 48 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Castellnou d'Arri | ||||
| Superfície | 10,21 km² | ||||
| Altitud | 293 m-413 m-348 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 11270 | ||||
| Fus horari | |||||
Genervila (en francès Generville) és un municipi francès situat al departament de l'Aude i a la regió d'Occitània.
