Montastruc
Aparença
| Montestruc-sur-Gers | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epònim | riu Gers | ||||
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Gers | ||||
| Districte | Districte de Condòm | ||||
| Cantó | Cantó de Florença | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 700 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Auch | ||||
| Superfície | 16,31 km² | ||||
| Altitud | 102 m-91 m-180 m-122 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 32390 | ||||
| Fus horari | |||||
Montastruc[1][2] (en francès Montestruc-sur-Gers) és un municipi francès situat al departament del Gers i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 563 | 568 | 541 | 608 | 597 | 688 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Jean Rebeil | |
| 2008- | Michael Barnabe |
Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2009-12-26. [Consulta: 14 agost 2010].
- ↑ Mapa del Gers amb els municipis en gascó
