Masseuva
Aparença
| Masseube | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Gers | ||||
| Districte | districte de Miranda | ||||
| Cantó | cantó de Masseuva | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.525 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Auch | ||||
| Superfície | 21,03 km² | ||||
| Altitud | 200 m-188 m-306 m-228 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 32140 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | mairie-masseube.fr | ||||
Masseuva[1][2] (en francès Masseube) és un municipi francès situat al departament del Gers i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.230 | 1.316 | 1.309 | 1.376 | 1.453 | 1.391 | 1.519 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Jean-Pierre Bru |
Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2009-12-26. [Consulta: 22 agost 2010].
- ↑ Mapa del Gers amb els municipis en gascó
