Mignanego
Itxura
| Mignanego | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Italiako hiri metropolitarra | città metropolitana di Genova | |
| Izen ofiziala | Mignanego | |
| Posta kodea | 16018 | |
| ISTAT kodea | 010035 | |
| Herriburua | Ponteacqua (en) | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 44°31′40″N 8°54′55″E / 44.527825°N 8.915186°E | |
![]() | ||
| Azalera | 16,27 km² | |
| Altitudea | 150 m | |
| Mugakideak | Campomorone, Fraconalto, Genova, Savignone, Voltaggio, Busalla eta Serra Riccò | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 3.529 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 217 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 010 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Katastro kodea | F202 | |
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
| Matrikula | GE | |
| comune.mignanego.ge.it | ||
Mignanego Italiako udalerri bat da. Genovako probintzian kokatuta dago, Liguria eskualdean. 3.529 biztanle ditu, 16,27 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Mignanegok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Campomorone
Fraconalto
Genova
Savignone
Voltaggio
Busalla
Serra Riccò
