Mignanego
Megjelenés
| Mignanego | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Liguria | ||
| Megye | Genova | ||
| Védőszent | Keresztelő János | ||
| Irányítószám | 16018 | ||
| Körzethívószám | 010 | ||
| Forgalmi rendszám | GE | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 3529 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 216,9 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 150 m | ||
| Terület | 16,27 km² | ||
| Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Genova térképén | |||
| Mignanego weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Mignanego témájú médiaállományokat. | |||
Mignanego település Olaszországban, Liguria régióban, Genova megyében. Lakosainak száma 3529 fő (2023. január 1.).[1] Mignanego Campomorone, Fraconalto, Genova, Savignone, Voltaggio, Busalla és Serra Riccò községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés]A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2017 és 2023 között:
| Lakosok száma | 3655 | 3607 | 3529 |
| 2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés]További információk
[szerkesztés]- Hivatalos oldal (olasz)

