Mergey
Come che se vede
| Mergey (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Grando Est | ||||||||||
| Departemento | Aube | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 663 (2022) | ||||||||||
| Densità | 44,17 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Troyes | ||||||||||
| Àrea | 15,01 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 91 m[2]-196 m[2]-131 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 10600 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
|
| |||||||||||
Mergey el xe on comun de 690 abitanti del departemento de Aube che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mergey
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15246322m (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
