Mathaux
Come che se vede
| Mathaux (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Grando Est | ||||||||||
| Departemento | Aube | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 212 (2022) | ||||||||||
| Densità | 17,04 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Troyes | ||||||||||
| Àrea | 12,44 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Aube | ||||||||||
| Altitùdene | 113 m[2]-146 m[2]-133 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 10500 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
|
| |||||||||||
Mathaux el xe on comun de 200 abitanti del departemento de Aube che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mathaux
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15246320x (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
