Mels
Come che se vede
| Mels (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton San Gało | ||||
| Sircoscrision del canton San Gało | Sarganserland | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 9 242 (2022) | ||||
| Densità | 66,01 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco stàndar svìsaro | ||||
| Zeografia | |||||
| Parte de | lista dei beni culturali di Mels (it) | ||||
| Àrea | 140 km² | ||||
| Bagnà da | Fiume Seez e Reno | ||||
| Altitùdene | 497 m-1 579 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 8887 | ||||
| Còdaze de matricołasion | SG | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 081 | ||||
| Còdaze BFS | 3293 | ||||
| Sito web | mels.ch | ||||
|
| |||||
Mels el xe on comun del distreto de Sarganserland che el fa parte del canton San Gało in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mels
el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 157286936 · LCCN (EN) n98095324 · GND (DE) 4287617-5 · WorldCat Identities (EN) n98-095324 |
|---|
