Flums
Come che se vede
| Flums (de-ch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton San Gało | ||||
| Sircoscrision del canton San Gało | Sarganserland | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 4 856 (2018) | ||||
| Densità | 64,72 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco stàndar svìsaro | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 75,03 km² | ||||
| Bagnà da | Fiume Seez | ||||
| Altitùdene | 456 m-1 124 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 8890 | ||||
| Còdaze de matricołasion | SG | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 081 | ||||
| Còdaze BFS | 3292 | ||||
| Sito web | flums.ch | ||||
|
| |||||
Flums el xe on comun del distreto de Sarganserland che el fa parte del canton San Gało in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Flums
el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 167677609 · LCCN (EN) n85127350 · GND (DE) 4093029-4 · BNF (FR) cb124858486 (data) · WorldCat Identities (EN) n85-127350 |
|---|
