Maputo
Appearance
| Maputo | ||
|---|---|---|
| Siudat i provinsia na | ||
| Divishon atministrativo | ||
| Koordinato | 25°54′55″S 32°34′35″E / 25.91528°S 32.57639°E | |
| Geografia | ||
| Área | 346.770 km² | |
| Elevashon | 31 meter | |
| Poblashon | ||
| Poblashon (1 yüli 2023) |
1.133.200 habitante 3,267.87 habitante/km² | |
| Idioma | Português | |
| Otro informashon | ||
| ISO 3166-2 | MZ-MPM | |
| Mapa di Maputo | ||
![]() | ||
| Imágen riba | ||
| Wèpsait ofisial | ||
| [Editá Wikidata] · [Manual] | ||
Maputo, te 1976 ofisialmente Lourenço Marques, ta e kapital di Mozambique.
