Manchester Open
Aspetto
| Manchester Open | |
|---|---|
| Sport | |
| Categoria | ATP Challenger Series (1989) ATP World Series (1990-1994) |
| Paese | |
| Luogo | Manchester |
| Superficie | Erba |
| Organizzatore | Association of Tennis Professionals |
| Cadenza | Annuale |
| Discipline | Singolo e doppio |
| Partecipanti | 32S/16Q/16D |
| Storia | |
| Fondazione | 1974 |
| Soppressione | 1994 |
| Numero edizioni | 11 |
Il Manchester Open è stato un torneo di tennis che ha fatto parte prima del Grand Prix e successivamente dell'ATP Tour che si giocava a Manchester in Gran Bretagna. Prima dell'era Open era conosciuto come Northern Championships. L'edizione del 1989 ha fatto parte dell'ATP Challenger Series. L'evento si è spostato a Nottingham nel 1995.
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Vincitore | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1994 | 7–6(5), 7–6(4) | ||
| 1993 | 6–1, 6–3 | ||
| 1992 | 6–3, 6–4 | ||
| 1991 | 6–4, 6–4 | ||
| 1990 | 7–6(9), 7–6(3) | ||
| 1989 | 6–4, 6–7, 7–5 | ||
| 1988- 1981 | Non disputato | ||
| 1980 | 6–3, 6–4 | ||
| 1979 | 6–4, 6–4 | ||
| 1978 | Non disputato | ||
| 1977 | 6–2, 6–1 | ||
| 1976 | 6–3, 8–9, 12–10 | ||
| 1975 | Non disputato | ||
| 1974 | 13–11, 6–2 | ||
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Vincitori | Finalisti | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1994 | 6–4, 4–6, 7–6 | ||
| 1993 | 6–4, 6–1 | ||
| 1992 | 4–6, 6–3, 6–2 | ||
| 1991 | 6–4, 6–3 | ||
| 1990 | 6–3, 2–6, 6–4 | ||
| 1989 | 3–6, 7–6, 6–4 | ||
| 1988- 1981 | Non disputato | ||
| 1980 | 6–3, 6–4 | ||
| 1979- 1974 | Non disputato | ||
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- ATP Tour, su atpworldtour.com.