Jeremy Bates
| Jeremy Bates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeremy Bates (Solihull, 19 giugno 1962) è un allenatore di tennis ed ex tennista britannico.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Ottenne il suo best ranking in singolare il 17 aprile 1995 con la 54ª posizione mentre nel doppio divenne il 4 marzo 1991, il 25º del ranking ATP.
Vince il suo primo e unico torneo ATP in singolare nel 1994 a Seul superando il tedesco Jörn Renzenbrink in tre set.
In doppio, in carriera, ottiene la vittoria finale in tre tornei ATP raggiungendo la finale in altri otto casi. Ha raggiunto, inoltre, la finale dell'Australian Open nel 1988 in coppia con lo svedese Peter Lundgren; in quell'occasione furono superati dagli statunitensi Rick Leach e Jim Pugh in tre set.
In coppia con la connazionale Jo Durie vinse il doppio misto nel Torneo di Wimbledon del 1987 e nell'Australian Open del 1991 superando rispettivamente la coppia australiana composta da Nicole Bradtke e Darren Cahill e la coppia statunitense composta da Robin White e Scott Davis.
Ha fatto parte della squadra britannica di Coppa Davis dal 1985 al 1994 con un bilancio finale di 27 vittorie e 24 sconfitte.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (1)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda |
| Grande Slam (0) |
| ATP Tour World Championships / Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Super 9 / Tennis Masters Series (0) |
| ATP Championships Series / ATP International Series Gold (0) |
| ATP World Series / ATP International Series (1) |
| Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 18 aprile 1994 | Cemento | 6-4, 6(6)–7, 6-3 |
| Legenda tornei minori |
| Challenger (5) |
| Futures (0) |
| Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 16 aprile 1990 | Cemento | 6-4, 6-1 | ||
| 2. | 7 ottobre 1991 | Cemento (i) | 7-5, 1-6, 7-6 | ||
| 3. | 18 ottobre 1993 | Sintetico (i) | 6-2, 6-3 | ||
| 4. | 24 ottobre 1994 | Cemento (i) | 6-3, 6-1 | ||
| 5. | 10 luglio 1995 | Erba | 6-7, 6-4, 6-3 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (3)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda |
| Grande Slam (0) |
| ATP Tour World Championships / Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Super 9 / Tennis Masters Series (0) |
| ATP Championships Series / ATP International Series Gold (0) |
| ATP World Series / ATP International Series (3) |
| Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 16 ottobre 1989 | Cemento | 6-1, 4-6, 6-1 | |||
| 2. | 11 giugno 1990 | Erba | 7-6, 6-4 | |||
| 3. | 21 febbraio 1994 | Sintetico (i) | 6-4, 6-1 |
| Legenda tornei minori |
| Challenger (6) |
| Futures (0) |
| Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 10 settembre 1984 | Terra rossa | 6-2, 6-4 | |||
| 2. | 6 febbraio 1989 | Sintetico (i) | 6-4, 7-6 | |||
| 3. | 9 aprile 1990 | Cemento (i) | 6-3, 6-1 | |||
| 4. | 20 aprile 1992 | Cemento | 7-5, 3-6, 7-6 | |||
| 5. | 20 settembre 1993 | Cemento | 6-3, 6-4 | |||
| 6. | 18 ottobre 1993 | Sintetico (i) | 7-6, 6-3 |
Sconfitte in finale (8)
[modifica | modifica wikitesto]| Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 11 gennaio 1988 | Cemento | 3-6, 2-6, 3-6 | |||
| 2. | 22 agosto 1988 | Cemento | 6-2, 4-6, 5-7 | |||
| 3. | 3 ottobre 1988 | Cemento | 3-6, 1-6 | |||
| 4. | 17 ottobre 1988 | Sintetico (i) | 6-1, 5-7, 3-6 | |||
| 5. | 6 novembre 1989 | Sintetico (i) | 1-6, 6-7 | |||
| 6. | 18 febbraio 1991 | Sintetico (i) | 3-6, 5-7 | |||
| 7. | 30 settembre 1991 | Cemento (i) | 6-4, 3-6, 6-7 | |||
| 8. | 15 giugno 1992 | Erba | 6-4, 3-6, 2-6 |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jeremy Bates
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Jeremy Bates, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
- (EN) Jeremy Bates, su itftennis.com, ITF.
- (EN) Jeremy Bates, su daviscup.com, ITF.
- (EN) Jeremy Bates, su tennistemple.com.
- (EN) Jeremy Bates, su Olympedia.
- (EN) Jeremy Bates, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Jeremy Bates, su teamgb.com, British Olympic Association.
