Magesc
Aparença
| Magescq | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Landes | ||||
| Districte | districte de Dacs | ||||
| Cantó | Soston | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.602 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Dacs | ||||
| Superfície | 77,12 km² | ||||
| Altitud | 9 m-66 m-43 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 40140 | ||||
| Lloc web | mairie-magescq.fr | ||||
Magesc[1] (en francès Magescq) és un municipi francès situat al departament de les Landes i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.108 | 1.109 | 1.111 | 1.149 | 1.218 | 1.380 | 1.653 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Jean-Claude Saubion | PS |
Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2012-03-16. [Consulta: 27 desembre 2010].
