Coduras
Aparença
| Coudures (fr) | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Landes | ||||
| Districte | Districte de Mont de Marsan | ||||
| Cantó | Cantó de Sent Sever | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 558 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Lo Mont | ||||
| Superfície | 11,65 km² | ||||
| Altitud | 50 m-135 m-90 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 40500 | ||||
| Lloc web | coudures.fr | ||||
Couduras[1] (en francès Coudures) és un municipi francès situat al departament de les Landes i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 499 | 406 | 420 | 402 | 384 | 428 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Benoît Bancons | PS |
