Mèze
Come che se vede
	
	
| Mèze (fr)  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | |||||||||||
|   | |||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Ositània | ||||||||||
| Departemento | Hérault  | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 12 711 (2022)  | ||||||||||
| Densità | 367,48 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro | 
 | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Montpellier unità urbana de Mèze  | ||||||||||
| Àrea | 34,59 km²[2]  | ||||||||||
| Altitùdene | 20 m-0 m[3]-75 m[3]-27 m[4]  | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Mèze  | Henry Fricou (en)  (28 de zugno del 2020)  | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 34140  | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | ville-meze.fr  | ||||||||||
|    | |||||||||||
Mèze el xe on comun de 11 587 abitanti del departemento de Hérault che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe] Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mèze Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mèze
 el detien schemi gràfeghi so el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 126879707 · LCCN (EN) n82105491 · BNF (FR) cb15256758x (data) · WorldCat Identities (EN) n82-105491 | 
|---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
 
	











