Mèze
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Mèze Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Mèze | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Languedoc-Roussillon | ||||
| Dipartiment | Hérault | ||||
| Arrondissement | Montpellier | ||||
| Canton | Mèze | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Henry Fricou (28 giugn 2020) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°25′36″N 3°36′19″E / 43.426667°N 3.605278°E | ||||
| OSM | 255447 | ||||
| Voltituden | 20, 0, 75 e 27 m s.l.m | ||||
| Superfix | 34,59 km² | ||||
| Abitants | 12 711 ab. (1º genar 2022) | ||||
| Densitaa | 367.48 ab./km² | ||||
| Confin | Loupian, Marseillan, Montagnac, Pomérols, Sète e Villeveyrac | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 34140 | ||||
| Codex INSEE | 34157 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Mèze l'è 'n cümü fransés de la regiù Languedoc-Roussillon, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Mèze, del circondàre (arrondissement) de Montpellier e del dipartimènt de l'Hérault.
El g'ha 'na popolasiù de 10 964 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 34,59 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 0 méter a 'na altèsa màsima de 75 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Mèze l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]


