Málaga
Aparencia
| Málaga | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
|
| ||||
| ||||
|
Ubicación de Málaga | ||||
| Coordenadas | 36°43′00″N 4°25′00″O / 36.716666666667, -4.4166666666667 | |||
| Capital | ciudad de Málaga | |||
| Entidad | Monicipiu d'España | |||
| • País |
| |||
| Superficii | ||||
| • Total | 394,98 km² | |||
| Altol | ||||
| • Media | 18 m s. n. m. | |||
| Puebración (2024) | ||||
| • Total | 591637 hab. | |||
| • Densidá | 1497,89 hab/km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 29001–29018 | |||
| Prefijo telefónico | 95 | |||
| Patrono(a) | Nuestra Señora de la Victoria y Ciriaco y Paula | |||
| Sitio web oficial | ||||
Málaga es la capital la provincia de Málaga, assitiá en España, ena comunidá utónoma d'Andaluzía.
Con 566.447 abitantis es la segunda ciá d'Andaluzía por puebración i la sesta d'España.
Atijus p'ahuera
[adital | adital cóigu]
En Commons ai conteníu multimedia sobre Málaga.