M'lang
Erscheinungsbild
| Municipality of M'lang | ||
| Lage von M'lang in der Provinz Cotabato | ||
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Region: | SOCCSKSARGEN | |
| Provinz: | Cotabato | |
| Barangays: | 37 | |
| Distrikt: | 2. Distrikt von Cotabato | |
| PSGC: | 124710000 | |
| Einkommensklasse: | 1. Einkommensklasse | |
| Haushalte: | 15.533 Zensus 1. Mai 2000
| |
| Einwohnerzahl: | 95.070 Zensus 1. August 2015
| |
| Koordinaten: | 6° 57′ N, 124° 53′ O | |
| Postleitzahl: | 9402 | |
| Bürgermeister: | Joselito F. Piñol | |
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||
M'lang ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Cotabato. Sie hat 95.070 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]M'lang ist politisch in 37 Baranggays unterteilt.
|
|
|
