Losser
Come che se vede
| Losser (nl) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Pozision | |||||
| Stato | Regno dei Paezi Basi | ||||
| Stato del Regno dei Paesi Bassi (it) | Paezi Basi | ||||
| Provinse dei Paexi Basi | Overijssel | ||||
| Capitałe | Losser (en) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 22 888 (2021) | ||||
| Densità | 229,75 hab./km² | ||||
| Caze abitae | 9 100 (2015) | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 99,62 km²[2] | ||||
| Altitùdene | 35 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 7580–7589 | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0541 | ||||
| Sito web | losser.nl | ||||
|
| |||||
Losser el xe un comun dei Paexi Basi, situà inte ła provinsa de Overijssel.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Losser
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (nederlandezo) Sito ufisałelosser.nl. Sconosesta: nederlandezo (juto)
| Controło de autorità | VIAF (EN) 243193292 · GND (DE) 4632085-4 · WorldCat Identities (EN) 243193292 |
|---|
- ↑ Declarà da: waar staat je gemeente.nl.
- ↑ Declarà da: register of public bodies. Data de consultasion: 21 de zenaro del 2023.
- ↑ URL de refarensa: https://dans.knaw.nl/nl/over/organisatie-beleid/publicaties/DANSrepertoriumnederlandsegemeenten2011.pdf.
