Llanes
Come che se vede
| Llanes (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Asturie | ||||||||||
| Provinsa | Province of Asturias (en) | ||||||||||
| Capitałe | Llanes | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 13 549 (2024) | ||||||||||
| Densità | 51,4 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 5 687 (2011) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Llanisco ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 263,59 km² | ||||||||||
| Bagnà da | Mar Cantàbrego | ||||||||||
| Altitùdene | 1 177 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Llanes | María Dolores Álvarez Campillo (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 33500 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | O | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 33036 | ||||||||||
| Sito web | ayuntamientodellanes.com | ||||||||||
|
| |||||||||||
Llanes el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Astùrie, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Astùrie.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Llanes
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeayuntamientodellanes.com.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 131350021 · LCCN (EN) n80113630 · GND (DE) 4839097-5 · BNF (FR) cb14611366z (data) · WorldCat Identities (EN) n80-113630 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
