Pravia
Come che se vede
| Pravia (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Asturie | ||||||||||
| Provinsa | Province of Asturias (en) | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Capitałe | Pravia (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 7 790 (2024) | ||||||||||
| Densità | 75,66 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 102,96 km² | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Pravia | Antonio Silverio de Luis Solar (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 33120 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | O | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 33051 | ||||||||||
| Sito web | pravia.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Pravia el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Astùrie, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Astùrie.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pravia
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałepravia.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 81144648529904689999 · GND (DE) 7611280-9 · BNF (FR) cb14613965r (data) · WorldCat Identities (EN) 81144648529904689999 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
