Linz
Guā-māu
| Linz | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 48°18′11″N 14°17′26″E / 48.30306°N 14.29056°E | |||
| Kok-ka | Tang-kok | ||
|---|---|---|---|
| Chiu | Oberösterreich | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 96.048 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 266 m | ||
| Jîn-kháu (2008) | |||
| - Lóng-chóng | 189,500 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 1,973/km2 | ||
Linz sī Tang-kok Oberösterreich ê siú-hú kap siāng toā ê siâⁿ-chhī.
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |