Limerzel
Itxura
| Limerzel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | Morbihan | ||||||||||
| Barruti | Vanneseko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Rochefort-en-Terre | ||||||||||
| Izen ofiziala | Limerzel | ||||||||||
| Posta kodea | 56220 | ||||||||||
| Herriburua | Limerzel (en) | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 47°38′12″N 2°21′14″W / 47.6367°N 2.3539°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 25,15 km² | ||||||||||
| Altitudea | 96 m, 1 m, 97 m eta 65 m | ||||||||||
| Mugakideak | Malansac, Caden, Péaule, Le Guerno, Noyal-Muzillac eta Questembert | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.370 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 54 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| limerzel.fr | |||||||||||
Limerzel (bretainieraz Lizmerzher) Bretainiako Morbihan departamenduko udalerri bat da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
