Crac'h
Itxura
| Crac'h Crach | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | |||||||||||
| Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | Morbihan | ||||||||||
| Izen ofiziala | Crach | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Crach | ||||||||||
| Posta kodea | 56950 | ||||||||||
| Herriburua | Crach (en) | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 47°37′02″N 3°00′05″W / 47.6172°N 3.0014°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 30,54 km² | ||||||||||
| Altitudea | 0 m, 44 m eta 21 m | ||||||||||
| Mugakideak | Auray, Locmariaquer, Saint-Philibert, Carnac, Ploemel eta Brech | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 3.458 (2022ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 113 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| ville-crach.fr | |||||||||||
Crac'h (bretainieraz: Krac'h) Bretainiako Morbihan departamenduko udalerri bat da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
