Lampenberg
Come che se vede
| Lampenberg (de-ch) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Baxilea Canpagna | ||||
| Distreti | Waldenburg | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 499 (2018) | ||||
| Densità | 124,75 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 4 km² | ||||
| Altitùdene | 522 m-519 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 4432 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BL | ||||
| Prefiso tełefònego | 061 | ||||
| Còdaze BFS | 2887 | ||||
| Sito web | lampenberg.ch | ||||
|
| |||||
Lampenberg el xe on comun del distreto de Waldenburg che el fa parte del canton Baxilea Canpagna in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Lampenberg
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 236150103 · WorldCat Identities (EN) 236150103 |
|---|
