Bennwil
Come che se vede
| Bennwil (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Baxilea Canpagna | ||||
| Distreti | Waldenburg | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 664 (2018) | ||||
| Densità | 102 hab./km² | ||||
| Idioma | todesco | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 6,51 km² | ||||
| Altitùdene | 515 m-517 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 4431 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BL | ||||
| Prefiso tełefònego | 061 | ||||
| Còdaze BFS | 2882 | ||||
| Sito web | bennwil.ch | ||||
|
| |||||
Bennwil el xe on comun del distreto de Waldenburg che el fa parte del canton Baxilea Canpagna in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bennwil
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 244628437 · GND (DE) 4237314-1 · WorldCat Identities (EN) 244628437 |
|---|
