Labastide-Rouairoux
Come che se vede
| Labastide-Rouairoux (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Ositània | ||||||||||
| Departemento | Tarn | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Castres | ||||||||||
| Canton | canton de Saint-Amans-Soult | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 418 (2022) | ||||||||||
| Densità | 59,91 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 23,67 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 652 m-364 m[2]-940 m[2]-665 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 81270 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | labastide-rouairoux.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Labastide-Rouairoux el xe on comun de 1 410 abitanti del departemento de Tarn che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Labastide-Rouairoux
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 130322029 · LCCN (EN) n91078493 · GND (DE) 4255272-2 · BNF (FR) cb15277421d (data) · WorldCat Identities (EN) n91-078493 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
