Castanet (Tarn)
Come che se vede
| Castanet (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Ositània | ||||||||||
| Departemento | Tarn | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 199 (2022) | ||||||||||
| Densità | 27,6 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Albi | ||||||||||
| Àrea | 7,21 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 270 m-188 m[2]-302 m[2]-245 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 81150 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
|
| |||||||||||
Castanet el xe on comun de 199 abitanti del departemento de Tarn che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Castanet
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15277367f (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
